Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intrépides |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Longueuil · St-Hubert |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ste-Julie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thetford Mines |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VDR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thetford Mines | Ste-Julie | Lévis | VDR | Intrépides | Longueuil · St-Hubert | PTS |
Thetford Mines | 0 | ||||||
Ste-Julie | 0 | ||||||
Lévis | 0 | ||||||
VDR | 0 | ||||||
Intrépides | 0 | ||||||
Longueuil · St-Hubert | 0 |
0010
2025-02-09 13:30
Glace 1 |
Pool A Pos. 2 |
Pool A Pos. 1 |